ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Клен - 3 | Клен - 4.5 | Клен - 6 | |
Производительность (расч.), га/час | 3,6 | 5,4 | 7,2 |
Рабочая скорость, км/час | не более 12 | ||
Ширина захвата, м | 3 | 4,5 | 6 |
Норма высева семян, кг/га | 0,2 - 400 | ||
Норма внесения удобрений, кг/га | 20 - 250 | ||
Междурядье, см | 15 | ||
Глубина заделки семян, мм | 20 - 80 | ||
Сошники: | |||
Двухдисковые с параллелограммной подвеской и опорно- прикатывающим катком, шт | 20 | 30 | 40 |
Высевающие аппараты для удобрений катушечные с электроприводом, шт | 4 | 6 | 8 |
Высевающие аппараты для семян с электронным управлением и контролем, шт | 4 | 6 | 8 |
Емкость бункера для семян, дм.куб. | 600 | 900 | 1200 |
Емкость бункера для туков, дм.куб. | 370 | 550 | 740 |
Изменение нормы высева | централизованно с пульта управления | ||
Напряжение питания высевающей системы для семян и туков, В | 12 (бортовая сеть трактора) | ||
Потребляемая мощность высевающей системы, Вт | 150 | 200 | 250 |
Агрегатируется с трактором, класс | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Масса сеялки (без семян и удобрений), кг | 1900 | 2850 | 3800 |
Маркеры | Дисковые, гидрофицированные с автоматическими фиксаторами, управлемые по одной гидролинии |
Вся продукция реализуется по ценам завода производителя и имеет гарантийный срок эксплуатации 18 мес.
Поставка во все регионы РФ. Гарантийное и послегарантийное обслуживание (запчасти, ремонт) выпускаемой продукции.